Tabela ligowa 2022/2023
| LP | Klub | M | W | R | P | GD | GP | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS Zdziary | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
| 2 | Sokół Kamień | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Stal Nowa Dęba | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Transdźwig Stale | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Stal II Stalowa Wola | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Pogoń Leżajsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | Siarka II Tarnobrzeg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Stal Gorzyce | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Olimpia Pysznica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 10 | Azalia W. Z. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 11 | Wólka Tanewska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 12 | Unia Nowa Sarzyna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |











