Wyniki drużyn młodzieżowych
Podkarpacka Liga Trampkarzy C1
SOKÓŁ NISKO – Unia Nowa Sarzyna 3:6
bramki dla Unii: Kusy M x 3, Leja D x 2, Kusy P x 1
Tabela Podkarpackiej Ligi Trampkarzy C1
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGR | REMIS | PORAż | BRAMKI | |
1 | Unia NSarzyna | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 48:15 |
2 | Wisłoka Dębica | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 28:7 |
3 | Pogoń Lubaczów | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 30:16 |
4 | Czuwaj Przemysł | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21:21 |
5 | SMS Resovia II | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:21 |
6 | EkoBall Sanok | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14:16 |
7 | Sokół Nisko | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17:34 |
8 | Sokół Sokołów | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7:22 |
9 | Beniaminek Krosno | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13:40 |
Okręgowa Juniorów A1
Unia Nowa Sarzyna – Strażak Przyszów 2:3
Aktualna tabela:
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |
1 | KS STRAŻAK PRZYSZÓW | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 48:7 |
2 | Stal Nowa Dęba | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 43:19 |
3 | Unia Nowa Sarzyna | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 55:19 |
4 | KP Zarzecze | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 32:17 |
5 | Sokół Nisko | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 36:14 |
6 | Stal St.Wola | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 55:15 |
7 | Sokoł Kamień | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 31:11 |
8 | Bukowa Jastkowice | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 24:27 |
9 | Stal Gorzyce | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 38:26 |
10 | SAN St.Wola | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29:24 |
11 | AZALIA Wola | 12 | 10 | 3 | 1 | 8.… | 28:47: |
12 | Olimpia Pysznica | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 20:37 |
13 | Sparta Jeżowe | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 18:35 |
14 | LKS Brzyska Wola | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 20:48 |
15 | Francesco Jelna | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24:53 |
16 | LZS Ździary | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:106 |
Podkarpacka Liga Młodzików D1
UNIA Nowa Sarzyna – SZÓSTKA Jasło 2:1
bramki dla Unii: P.Wziątka x 2
Tabela Podkarpackiej Ligi Młodzików D1
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRA | REMIS | PORAŻ | BRAMKI | |
1 | Ekoball Sanok | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 28:13 |
2 | FKS Stal Mielec | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 46:19 |
3 | Szóstka Jasło | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 39:25 |
4 | Unia Nowa Sarzyna | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 25:25 |
5 | ZKS Stal Stalowa Wola | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17:36 |
6 | Sokół Nisko | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 25:42 |
7 | Team Przecław | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14:34 |